Renewables – Live AESO Data
Live Alberta wind and solar forecasts and actuals for 2026-10-17, pulled directly from AESO's 12-hour short-term wind and solar reports. No synthetic numbers – everything you see here is from the AESO CSVs.
Solar – 12-hour Forecast & Actual (MW)
Direct from solar_rpt_shortterm.csv. Each row is a forecast transaction time with Min / Most Likely / Max and the corresponding Actual from the same file.
| Time | Min | Most likely | Max | Actual | Δ (Actual − Most) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 07:50 | 7 | 12 | 16 | 0 | -12 |
| 2026-10-17 08:00 | 22 | 35 | 43 | 0 | -35 |
| 2026-10-17 08:10 | 49 | 76 | 91 | 2 | -73 |
| 2026-10-17 08:20 | 67 | 113 | 138 | 24 | -89 |
| 2026-10-17 08:30 | 82 | 149 | 185 | 55 | -93 |
| 2026-10-17 08:40 | 102 | 187 | 239 | 89 | -98 |
| 2026-10-17 08:50 | 130 | 233 | 302 | 123 | -109 |
| 2026-10-17 09:00 | 158 | 276 | 365 | 152 | -124 |
| 2026-10-17 09:10 | 183 | 318 | 423 | 188 | -130 |
| 2026-10-17 09:20 | 192 | 353 | 472 | 226 | -127 |
| 2026-10-17 09:30 | 207 | 391 | 519 | 260 | -131 |
| 2026-10-17 09:40 | 228 | 430 | 562 | 283 | -147 |
| 2026-10-17 09:50 | 176 | 382 | 515 | — | — |
| 2026-10-17 10:00 | 270 | 473 | 603 | — | — |
| 2026-10-17 10:10 | 362 | 556 | 680 | — | — |
| 2026-10-17 10:20 | 446 | 625 | 744 | — | — |
| 2026-10-17 10:30 | 524 | 686 | 802 | — | — |
| 2026-10-17 10:40 | 593 | 738 | 853 | — | — |
| 2026-10-17 10:50 | 646 | 781 | 895 | — | — |
| 2026-10-17 11:00 | 692 | 817 | 933 | — | — |
| 2026-10-17 11:10 | 731 | 848 | 965 | — | — |
| 2026-10-17 11:20 | 761 | 874 | 990 | — | — |
| 2026-10-17 11:30 | 787 | 897 | 1,011 | — | — |
| 2026-10-17 11:40 | 809 | 917 | 1,027 | — | — |
| 2026-10-17 11:50 | 829 | 935 | 1,040 | — | — |
| 2026-10-17 12:00 | 846 | 952 | 1,052 | — | — |
| 2026-10-17 12:10 | 859 | 967 | 1,063 | — | — |
| 2026-10-17 12:20 | 871 | 980 | 1,076 | — | — |
| 2026-10-17 12:30 | 884 | 992 | 1,089 | — | — |
| 2026-10-17 12:40 | 899 | 1,003 | 1,105 | — | — |
| 2026-10-17 12:50 | 913 | 1,012 | 1,120 | — | — |
| 2026-10-17 13:00 | 917 | 1,021 | 1,136 | — | — |
| 2026-10-17 13:10 | 911 | 1,031 | 1,152 | — | — |
| 2026-10-17 13:20 | 912 | 1,041 | 1,166 | — | — |
| 2026-10-17 13:30 | 922 | 1,052 | 1,179 | — | — |
| 2026-10-17 13:40 | 938 | 1,063 | 1,189 | — | — |
| 2026-10-17 13:50 | 944 | 1,074 | 1,200 | — | — |
| 2026-10-17 14:00 | 943 | 1,085 | 1,211 | — | — |
| 2026-10-17 14:10 | 936 | 1,095 | 1,221 | — | — |
| 2026-10-17 14:20 | 930 | 1,103 | 1,229 | — | — |
| 2026-10-17 14:30 | 923 | 1,109 | 1,237 | — | — |
| 2026-10-17 14:40 | 916 | 1,114 | 1,246 | — | — |
| 2026-10-17 14:50 | 917 | 1,116 | 1,250 | — | — |
| 2026-10-17 15:00 | 919 | 1,116 | 1,249 | — | — |
| 2026-10-17 15:10 | 920 | 1,111 | 1,239 | — | — |
| 2026-10-17 15:20 | 922 | 1,103 | 1,226 | — | — |
| 2026-10-17 15:30 | 924 | 1,092 | 1,211 | — | — |
| 2026-10-17 15:40 | 926 | 1,075 | 1,190 | — | — |
| 2026-10-17 15:50 | 919 | 1,048 | 1,159 | — | — |
| 2026-10-17 16:00 | 894 | 1,011 | 1,119 | — | — |
| 2026-10-17 16:10 | 846 | 964 | 1,068 | — | — |
| 2026-10-17 16:20 | 784 | 900 | 997 | — | — |
| 2026-10-17 16:30 | 717 | 828 | 915 | — | — |
| 2026-10-17 16:40 | 645 | 747 | 822 | — | — |
| 2026-10-17 16:50 | 566 | 657 | 721 | — | — |
| 2026-10-17 17:00 | 485 | 565 | 623 | — | — |
| 2026-10-17 17:10 | 403 | 471 | 530 | — | — |
| 2026-10-17 17:20 | 324 | 379 | 434 | — | — |
| 2026-10-17 17:30 | 245 | 291 | 339 | — | — |
| 2026-10-17 17:40 | 167 | 208 | 245 | — | — |
| 2026-10-17 17:50 | 103 | 135 | 162 | — | — |
| 2026-10-17 18:00 | 54 | 75 | 91 | — | — |
| 2026-10-17 18:10 | 20 | 30 | 38 | — | — |
| 2026-10-17 18:20 | 6 | 10 | 12 | — | — |
| 2026-10-17 18:30 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| 2026-10-17 18:40 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 18:50 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 19:00 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 19:10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 19:20 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 19:30 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 19:40 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 19:50 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 20:00 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 20:10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 20:20 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 20:30 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 20:40 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 20:50 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 21:00 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 21:10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 21:20 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 21:30 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-10-17 21:40 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Wind – 12-hour Forecast & Actual (MW)
Direct from wind_rpt_shortterm.csv. Each row is a forecast transaction time with Min / Most Likely / Max and the corresponding Actual from the same file.
| Time | Min | Most likely | Max | Actual | Δ (Actual − Most) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 07:50 | 3,953 | 4,309 | 4,904 | 4,285 | -23 |
| 2026-10-17 08:00 | 3,973 | 4,314 | 4,906 | 4,264 | -50 |
| 2026-10-17 08:10 | 3,985 | 4,291 | 4,880 | 4,249 | -41 |
| 2026-10-17 08:20 | 4,007 | 4,279 | 4,865 | 4,206 | -73 |
| 2026-10-17 08:30 | 4,011 | 4,256 | 4,840 | 4,158 | -98 |
| 2026-10-17 08:40 | 3,994 | 4,221 | 4,803 | 4,133 | -88 |
| 2026-10-17 08:50 | 3,959 | 4,183 | 4,762 | 4,097 | -86 |
| 2026-10-17 09:00 | 3,938 | 4,164 | 4,740 | 4,084 | -80 |
| 2026-10-17 09:10 | 3,890 | 4,120 | 4,698 | 4,072 | -48 |
| 2026-10-17 09:20 | 3,883 | 4,113 | 4,692 | 4,072 | -41 |
| 2026-10-17 09:30 | 3,861 | 4,091 | 4,669 | 4,086 | -5 |
| 2026-10-17 09:40 | 3,887 | 4,117 | 4,693 | 4,093 | -23 |
| 2026-10-17 09:50 | 3,875 | 4,104 | 4,677 | — | — |
| 2026-10-17 10:00 | 3,893 | 4,115 | 4,693 | — | — |
| 2026-10-17 10:10 | 3,906 | 4,116 | 4,705 | — | — |
| 2026-10-17 10:20 | 3,909 | 4,116 | 4,717 | — | — |
| 2026-10-17 10:30 | 3,909 | 4,116 | 4,728 | — | — |
| 2026-10-17 10:40 | 3,909 | 4,114 | 4,737 | — | — |
| 2026-10-17 10:50 | 3,910 | 4,114 | 4,745 | — | — |
| 2026-10-17 11:00 | 3,918 | 4,115 | 4,756 | — | — |
| 2026-10-17 11:10 | 3,934 | 4,120 | 4,768 | — | — |
| 2026-10-17 11:20 | 3,953 | 4,128 | 4,780 | — | — |
| 2026-10-17 11:30 | 3,969 | 4,139 | 4,791 | — | — |
| 2026-10-17 11:40 | 3,984 | 4,153 | 4,802 | — | — |
| 2026-10-17 11:50 | 4,013 | 4,175 | 4,811 | — | — |
| 2026-10-17 12:00 | 4,045 | 4,199 | 4,823 | — | — |
| 2026-10-17 12:10 | 4,075 | 4,222 | 4,839 | — | — |
| 2026-10-17 12:20 | 4,091 | 4,241 | 4,852 | — | — |
| 2026-10-17 12:30 | 4,106 | 4,258 | 4,865 | — | — |
| 2026-10-17 12:40 | 4,123 | 4,274 | 4,877 | — | — |
| 2026-10-17 12:50 | 4,146 | 4,292 | 4,888 | — | — |
| 2026-10-17 13:00 | 4,169 | 4,307 | 4,908 | — | — |
| 2026-10-17 13:10 | 4,188 | 4,318 | 4,938 | — | — |
| 2026-10-17 13:20 | 4,199 | 4,328 | 4,967 | — | — |
| 2026-10-17 13:30 | 4,209 | 4,338 | 4,995 | — | — |
| 2026-10-17 13:40 | 4,218 | 4,348 | 5,022 | — | — |
| 2026-10-17 13:50 | 4,229 | 4,360 | 5,048 | — | — |
| 2026-10-17 14:00 | 4,235 | 4,372 | 5,075 | — | — |
| 2026-10-17 14:10 | 4,235 | 4,384 | 5,105 | — | — |
| 2026-10-17 14:20 | 4,236 | 4,396 | 5,134 | — | — |
| 2026-10-17 14:30 | 4,236 | 4,406 | 5,163 | — | — |
| 2026-10-17 14:40 | 4,235 | 4,417 | 5,192 | — | — |
| 2026-10-17 14:50 | 4,235 | 4,428 | 5,223 | — | — |
| 2026-10-17 15:00 | 4,252 | 4,435 | 5,247 | — | — |
| 2026-10-17 15:10 | 4,288 | 4,437 | 5,259 | — | — |
| 2026-10-17 15:20 | 4,324 | 4,439 | 5,271 | — | — |
| 2026-10-17 15:30 | 4,358 | 4,441 | 5,281 | — | — |
| 2026-10-17 15:40 | 4,387 | 4,443 | 5,291 | — | — |
| 2026-10-17 15:50 | 4,378 | 4,443 | 5,300 | — | — |
| 2026-10-17 16:00 | 4,382 | 4,451 | 5,308 | — | — |
| 2026-10-17 16:10 | 4,403 | 4,469 | 5,315 | — | — |
| 2026-10-17 16:20 | 4,390 | 4,484 | 5,321 | — | — |
| 2026-10-17 16:30 | 4,368 | 4,499 | 5,326 | — | — |
| 2026-10-17 16:40 | 4,345 | 4,514 | 5,329 | — | — |
| 2026-10-17 16:50 | 4,326 | 4,529 | 5,331 | — | — |
| 2026-10-17 17:00 | 4,334 | 4,547 | 5,332 | — | — |
| 2026-10-17 17:10 | 4,373 | 4,568 | 5,332 | — | — |
| 2026-10-17 17:20 | 4,415 | 4,588 | 5,331 | — | — |
| 2026-10-17 17:30 | 4,452 | 4,606 | 5,330 | — | — |
| 2026-10-17 17:40 | 4,479 | 4,619 | 5,329 | — | — |
| 2026-10-17 17:50 | 4,473 | 4,614 | 5,329 | — | — |
| 2026-10-17 18:00 | 4,447 | 4,599 | 5,325 | — | — |
| 2026-10-17 18:10 | 4,405 | 4,578 | 5,318 | — | — |
| 2026-10-17 18:20 | 4,369 | 4,561 | 5,310 | — | — |
| 2026-10-17 18:30 | 4,335 | 4,547 | 5,301 | — | — |
| 2026-10-17 18:40 | 4,305 | 4,535 | 5,289 | — | — |
| 2026-10-17 18:50 | 4,278 | 4,524 | 5,275 | — | — |
| 2026-10-17 19:00 | 4,267 | 4,521 | 5,262 | — | — |
| 2026-10-17 19:10 | 4,263 | 4,514 | 5,239 | — | — |
| 2026-10-17 19:20 | 4,258 | 4,507 | 5,213 | — | — |
| 2026-10-17 19:30 | 4,252 | 4,500 | 5,182 | — | — |
| 2026-10-17 19:40 | 4,246 | 4,493 | 5,147 | — | — |
| 2026-10-17 19:50 | 4,239 | 4,485 | 5,110 | — | — |
| 2026-10-17 20:00 | 4,220 | 4,471 | 5,083 | — | — |
| 2026-10-17 20:10 | 4,186 | 4,448 | 5,070 | — | — |
| 2026-10-17 20:20 | 4,149 | 4,427 | 5,054 | — | — |
| 2026-10-17 20:30 | 4,112 | 4,406 | 5,036 | — | — |
| 2026-10-17 20:40 | 4,078 | 4,386 | 5,017 | — | — |
| 2026-10-17 20:50 | 4,041 | 4,366 | 4,998 | — | — |
| 2026-10-17 21:00 | 4,005 | 4,336 | 4,968 | — | — |
| 2026-10-17 21:10 | 3,967 | 4,293 | 4,923 | — | — |
| 2026-10-17 21:20 | 3,916 | 4,250 | 4,876 | — | — |
| 2026-10-17 21:30 | 3,863 | 4,206 | 4,828 | — | — |
| 2026-10-17 21:40 | 3,808 | 4,163 | 4,778 | — | — |
All values on this page are taken directly from AESO short-term wind and solar reports. If something looks off, use the download buttons beside each table to pull the raw CSVs, or open the CSD report for a cross-check.
